

Devín & Muškát moravský
Dostalo sa Vám do rúk neobyčajné „Československé cuvée“ zložené z odrôd Devín, ktorý bol vyšľachtený r.1998 v Bratislave a Muškát Moravský vyšľachtený r.1987 na Morave v Polešovicích. Symboliku tohoto vína nesie hrad Devín, pod ktorým sa „spája“ rieka Morava s Dunajom. Krásne ovocné víno.
Víno vhodné pre ľudí trpiacich "histamínovou intoleranciou". Obsah histamínu menší ako 0,25 mg/l !
Specifikace
Ročník: | 2023 | Zatriedenie: | kabinetné | Zaradenie: | polosuché |
Farba: | biele | Zvyškový cukor: | 13.70 g/l | Kyseliny: | 6.50 g/l |
Alkohol obj.: | 11.50 % | Objem: | 0.75 l | Šarža: | 128/23 |
Výrobca: | VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Trať: | Vinohrádky | Obec: | Jalubí |
Oblasť: | Morava | Podoblasť: | Slovácká | Krajina pôvodu: | Česká republika |
Obsahuje siričitany |
Ročník: | 2023 | Alkohol obj.: | 11.50 % | Oblasť: | Morava |
Zatriedenie: | kabinetné | Kyseliny: | 6.50 g/l | Podoblasť: | Slovácká |
Zaradenie: | polosuché | Zvyškový cukor: | 13.70 g/l | Obec: | Jalubí |
Farba: | biele | Šarža: | 128/23 | Trať: | Vinohrádky |
Objem: | 0.75 l | Výrobca: | VÍNO HRUŠKA s.r.o. | Krajina pôvodu: | Česká republika |
Obsahuje siričitany |